La grandeza está de vuelta. En los años noventa, la Internet estaba en auge, y las historias de compañías que surgían en garajes estaban de moda. Pero en esta nueva década está claro que el tamaño lo es todo.
Los titanes listados a continuación, han sido analizados desde cuantro puntos de vista: ventas, ganancias, acciones y valor en el mercado. Todos las cifras son en miles de millones.
Puesto, Nombre, País, Categoría, Ventas, Ganacias, Acciones, Valor.
1. Citigroup, Estados Unidos, banco, 108,28; 17,05; 1.484,10; 247,66.
2. General Electric, Estados Unidos, conglomerado, 152,36; 16,59; 750,33; 372,14.
3. American Intl Group, Estados Unidos, seguros, 95,04; 10,91; 776,42; 173,99.
4. Bank of America, Estados Unidos, banco, 65,45; 14,14; 1.110,46; 188,77.
5. HSBC Group, Reino Unido, banco, 62,97; 9,52; 1.031,29; 186,74.
6. ExxonMobil, Estados Unidos, petróleo y gas, 263,99; 25,33; 195,26; 405,25.
7. Royal Dutch/Shell Group, Holanda/Reino Unido, petróleo, 265,19; 18,54; 193,83; 221,49.
8. BP, Reino Unidos, petróleo y gas, 285,06; 15,73; 191,11; 231,88.
9. ING Group, Holanda, finanzas, 92,01; 8,10; 1.175,16; 68,04.
10. Toyota Motor, Japón, automóviles, 165,68; 11,13; 211,15; 140,89.
11. UBS, Suiza, finanzas, 62,22; 7,10; 1.115,90; 89,16.
12. Wal-Mart Stores, Estados Unidos, ventas, 285,22; 10,27; 120,62; 218,56.
13. Royal Bank of Scotland, Reino Unido, banco, 46,65; 8,66; 1.119,90; 108,95.
14. JPMorgan Chase, Estados Unidos, banco, 50,12; 4,66; 1.138,47; 129,98.
15. Berkshire Hathaway, Estados Unidos, seguros, 74,21; 6,36; 181,86; 138,74.
|